Tarifs publicitaires
Tarifs appliqués au Maroc (en DH & HT) 2007
| Format | 60'' | 55'' | 50" | 45" | 40" | 35" | 30" | 25" | 20" | 15" |
| Emplacement | ||||||||||
| 06h00-06h30 | 1 350 | 1 200 | 1 090 | 1 000 | 900 | 810 | 600 | 570 | 490 | 400 |
| 06h30-07h00 | 2 480 | 2 200 | 1 990 | 1 840 | 1 650 | 1 490 | 1 100 | 1 050 | 890 | 740 |
| 07h00-09h00 | 10 130 | 9 000 | 8 150 | 7 520 | 6 750 | 6 080 | 4 500 | 4 280 | 3 650 | 3 020 |
| 09h00-11h40 | 6 980 | 6 200 | 5 610 | 5 180 | 4 650 | 4 190 | 3 100 | 2 950 | 2 510 | 2 080 |
| 11h40-13h00 | 12 150 | 10 800 | 9 770 | 9 020 | 8 100 | 7 290 | 5 400 | 5 130 | 4 370 | 3 620 |
| 13h00-14h00 | 2 930 | 2 600 | 2 350 | 2 170 | 1 950 | 1 760 | 1 300 | 1 240 | 1 050 | 870 |
| 14h00-18h00 | 4 280 | 3 800 | 3 440 | 3 170 | 2 850 | 2 570 | 1 900 | 1 810 | 1 540 | 1 270 |
| 18h00-20h00 | 5 630 | 5 000 | 4 530 | 4 180 | 3 750 | 3 380 | 2 500 | 2 380 | 2 030 | 1 680 |
| 20h00-22h00 | 3 600 | 3 200 | 2 900 | 2 670 | 2 400 | 2 160 | 1 600 | 1 520 | 1 300 | 1 070 |
| 22h00-24h00 | 2 480 | 2 200 | 1 990 | 1 840 | 1 650 | 1 490 | 1 100 | 1 050 | 890 | 740 |
| 24H00 + | 1 800 | 1 600 | 1 450 | 1 340 | 1 200 | 1 080 | 800 | 760 | 650 | 540 |
Package week-end 2007
Descriptif :
Nombre messages : 30
Format : 15 à 30 secondes
Jours de diffusion : Vendredi - Samedi - Dimanche
| Jours | Vendredi | N.M. | Samedi | N.M. | Dimanche | N.M. |
| Horaires | 06H00-06H30 | 1 | 06H00-06H30 | 1 | ||
| 06H30-07H00 | 1 | 06H30-07H00 | 1 | |||
| 07H00-09H00 | 1 | 07H00-09H00 | 1 | |||
| 09H00-12H00 | 1 | 09H00-12H00 | 1 | 09H00-12H00 | 1 | |
| 12H00-13H00 | 1 | 12H00-13H00 | 1 | 12H00-13H00 | 1 | |
| 13H00-14H00 | 1 | 13H00-14H00 | 1 | 13H00-14H00 | 1 | |
| 14H00-19H00 | 2 | 14H00-19H00 | 2 | 14H00-19H00 | 2 | |
| 19H00-20H30 | 1 | 19H00-20H30 | 1 | 19H00-20H30 | 1 | |
| Après 20H30 | 2 | Après 20H30 | 2 | Après 20H30 | 2 | |
| T. messages | 8 | 11 | 11 | |||
| Format | Forfait HT | |||||
| 15" | 37 690 DH | |||||
| 20" | 45 570 DH | |||||
| 25" | 53 450 DH | |||||
| 30" | 56 260 DH | |||||

